Двунаправленный дроссельный клапан API609 для тяжелых условий эксплуатации с фланцем с тройным смещением (GAD343H)
Спецификация. Стандарт проектирования: API 609. Размеры фланцевого соединения: ANSI B16.5. Длина структуры: ANSI B16.1
Базовая информация
Модель №. | ГАД343H |
Материал уплотнительной поверхности | Металлический, жестко запечатанный |
Корпус клапана | Кастинг |
Приложение | Промышленное использование |
Проектирование и производство | API 609 |
лицом к лицу | API609/ISO5752/ASME B16.10 |
конец фланца | АСМЭ Б16.5/Б16.47 |
Испытание давлением | API598/API609/АСМЕ Б16.34 |
Проверка и тестирование | API 598 |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | ИСО 9001 |
товарный знак | ГУЛ, OEM |
Источник | Китай (материк) |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
Спецификация.Стандарт дизайна: API 609.
Размеры фланцевого соединения: ANSI B16.5.
Длина структуры: ANSI B16.10.
Испытание давлением: API 598.
Номинальный диаметр | Ду(мм) | 2"~36" | |
Номинальное давление | PN(МПа) | 150 фунтов | 300 фунтов |
Испытательное давление (МПа) | Шелл-Тест | 3,0 | 7,5 |
Тест на герметичность | 2.2 | 5,5 | |
Применимая среда | Вода, пар, масло, морская вода и т. д. | ||
Применимая температура | -29~425°К |
Основные внешние размеры и вес.
150 фунтов
Размер | Л1 | ЧАС | К | Д | Д1 | Д2 | М | Зд | Вес (кг) | |||||||
В | мм | В | мм | В | мм | В | мм | В | мм | В | мм | В | мм | |||
2" | 50 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 | 152 | 4,75 | 120,5 | 3,62 | 92 | М18 | 4-19 | 20 |
3" | 80 | 4,50 | 114 | 4,92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.50 | 190 | 6.00 | 152,5 | 5.00 | 127 | М18 | 4-19 | 29 |
4" | 100 | 5.00 | 127 | 5,70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 | 229 | 7,50 | 190,5 | 6.19 | 157 | М18 | 8-19 | 33 |
5 дюймов | 125 | 5,50 | 140 | 6,50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | М20 | 8-22 | 38 |
6 дюймов | 150 | 5,50 | 140 | 6,89 | 175 | 21.45 | 545 | 11:00 утра | 279 | 9.50 | 241,5 | 8.50 | 216 | М20 | 8-22 | 74 |
8 дюймов | 200 | 5,90 | 150 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298,5 | 10.62 | 270 | М20 | 8-22 | 86 |
10 дюймов | 250 | 6.30 утра | 160 | 9,84 | 250 | 27.36 | 695 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | М24 | 12-25 | 142 |
12 дюймов | 300 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32,78 | 830 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | М24 | 12-25 | 167 |
14 дюймов | 350 | 7,50 | 190 | 12.60 | 320 | 35,43 | 900 | 21.00 | ||||||||
Отправить нам