API 6D Wcb класса 150 Фланцевый шаровой кран с плавающей запятой
Литой корпус и адаптер от WCB. Противовыбросовая конструкция шпинделя. Конструкция уплотнительного кольца штока с пожа
Базовая информация
Модель №. | yfbf150A |
Состав | Плавающий шаровой кран |
Введите | Плавающий шаровой кран |
функция | Байпас-Вентиля |
Температура | Нормальная температура |
Стандартный | API |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды |
Инспекция | API 6D |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | Класс 150 |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Описание продукта
Литой корпус WCB и адаптерПротивовыбросовая конструкция вала
Конструкция уплотнительного кольца штока с противопожарным уплотнением
Клапаны по API 6D
Клапаны соответствуют ASME B16.34 B16.10 B16.5 и BS5351.
Огнестойкие испытания согласно API 6FA.
Стандартные запорные устройства для клапанов с рычажным или зубчатым приводом
Все материалы соответствуют Nace MR0175.
Стандарт для впрыска герметика откидного седла для отверстий диаметром 6 дюймов и больше.
Совместимые с ISO 5211 панели Montagepad
Размер: 1-12 дюймов
Клапаны диаметром более 8 дюймов оснащены подъемными проушинами.
НПС | л | Д | С | г | Д | Н | ЧАС | Т | Ф | ЧАС | М | вопрос | Л0 | Крутящий момент, фут-фунт | Вес фунты |
1" | 5.00 | 4.33 | 3.13 | 2.01 | 1,00 | 4 | 0,63 | 0,47 | 0,06 | 4.27 | 6 | 1,80 | 6.2 | 11 | 9,0 |
2" | 7.01 | 5,98 | 4,75 | 3,62 | 1,93 | 4 | 0,75 | 0,63 | 0,06 | 5,91 | 1/4 | 1,75 | 12,0 | 50 | 26,5 |
2-1/2" | 7.52 | 7.09 | 5,50 | 4.13 | 2,56 | 4 | 0,75 | 0,71 | 0,06 | 6.32 | 1/4 | 1,75 | 12,0 | 70 | 33,1 |
3" | 7,99 | 7,50 | 6.00 | 5.00 | 2,91 | 4 | 0,75 | 0,75 | 0,06 | 6,87 | 16 мая | 2,75 | 14,0 | 90 | 46,3 |
4" | 9.00 | 9.02 | 7,50 | 6.18 | 3,94 | 8 | 0,75 | 0,94 | 0,06 | 9.11 | 3/8 | 4.00 | 21,7 | 130 | 77,2 |
5 дюймов | 14.02 | 10.04 | 8.50 | 7.32 | 4,92 | 8 | 0,88 | 0,96 | 0,06 | 10.83 | 0,55 | 4,92 | 25,6 | 200 | 105,0 |
6 дюймов | 15.51 | 10,98 | 9.50 | 8.50 | 5,91 | 8 | 0,88 | 1.02 | 0,06 | 12.14 | 0,71 | 6,50 | 31,5 | 625 | 145,5 |
8 дюймов | 17,99 | 13.58 | 11.75 | 10.63 | 7,91 | 8 | 0,88 | 1.06 | 0,06 | 14.33 | 0,71 | 6,50 | 39,4 | 1000 | 220,5 |
10 дюймов | 20.98 | 15.94 | 14.25 | 12,76 | 9,92 | 12 | 1.02 | 1,20 | 0,06 | 13.50 | 0,71 | 6,50 | 76,6 | 1950 год | 473,1 |
Следующие сертификаты могут быть предоставлены по запросу: ISO9001:2015 API 6D SNF372 API607, API6FD С развитием технологий исследований и разработок при окончательной доработке дизайна продукта часто используются передовые технические средства моделирования и оптимизации проектирования. В последние годы доля инвестиций в исследования и разработки также продолжала увеличиваться. Все из одних рук: исследования и разработки, литье, механическая обработка, сборка, испытания, покрытие и упаковка.
Отправить нам